¡Tu carrito está actualmente vacío!
2.722,50€
Espirómetro Datospir Touch Diagnostic D, con pantalla táctil y transductor desechable. Incluye software W20S. SKU: 100007
Desechable Turbina FleischKU:100007
4-7
Espirómetro con pantalla táctil Datospir Touch Diagnostic.
Es el modo más completo, permitiendo pruebas de broncoconstricción y una supervisión más detallada de las maniobras, además de las funcionalidades de los modos Ocupacional y Atención Primaria. Orientado a laboratorios de función pulmonar especializados para el diagnóstico de enfermedades pulmonares.
(1) Ethernet: Conectividad a internet para el envío de pruebas por email y la consulta de datos de forma remota.
(2) HL7: Health Level Seven es un estándard internacional para la interoperabilidad de información de los sistemas de salud. (Mediante software W20s). CDA: Clinical Document Architecture.
Programa de control de la calidad de la espirometría |
---|
El DATOSPIR touch, incorpora una función automática de control de calidad, basado en las recomendaciones de la National Lung & Health Education Program (NLHEP).
• QC Prompts: Para ayudar al técnico en la provisión de buenas instrucciones al paciente para que obtenga pruebas de espirometría de alta calidad. Al final de una maniobra, un aviso en pantalla le informará de la aceptabilidad de la misma.
• QC Grades: Al final de la prueba, se mostrará un grado de calidad de la A a la F que indicará la fiabilidad de los resultados, según el criterio NLHEP.
Programa de verificación de la exactitud |
---|
La recomendación ATS/ERS 2005 aconseja que se compruebe la exactitud en volumen de los espirómetros periodicamente.
Para comprobar que los transductores miden correctamente, el espirómetro incluye un sencillo procedimiento de verificación, el cual requiere pocos segundos.
Base de datos | >3000 pruebas con gráficos. |
Software espirometría | W20s Licencia (Compatible con HL7 (CDA de espirometría) |
Conectividad/Interoperabilidad | Bluetooth, USB a impresora externa y PC (OPCIONALES: Ethernet, HL7 (CDA de espirometría)) |
Módulos | Broncoconstricción, Estación meteorológica |
Accesorios | Papel Termosensible 110x50mm, Boquilla plástico (solo para ref. 104-07059) , Bolsa Boquillas cartón (25u) (solo para ref. 104-07059), Bolsa Transductores desechables (25u) (solo para ref. 104-07057), Cable USB para PC / Impresora, Pinza nasal, Alimentador externo, Manual de uso. |
Rango de medida (BTPS) | Flujo 0 ± 16 l/s; Volumen 0 a 10 l |
Exactitud (BTPS) | Flujo 5% o 200 ml/s; Volumen: 3% o 50ml (ATS/ERS) |
Resistencia dinámica | 1,47 hPa (<1.5 cmH20) / (l/s) a 14 l/s |
Pantalla | táctil en color de alta resolución VGA de 640x480px y 5,7 pulgadas |
Impresora | Térmica y gráfica de 112 mm |
Batería recargable | Ni-Mh 10.8V 2500mAh. Autonomía de 1.5h aprox. |
Nº maniobras por paciente | 8 FVC, 8 VC, 8 MVV |
Temperatura-Humedad de trabajo | 5 a 40ºC. < 85% (sin condensación) |
Alimentación | 100 a 240V, 50 a 60Hz |
Potencia | 30W |
Dimensiones | 195x270x100 mm |
Peso | 1.7 Kg |
Temperatura de almacenaje | -20ºC a 70ºC |
Directiva | 93/42/CEE de Productos Sanitarios, Producto Clase IIa |
Normas | EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1-6:2007, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 23747:2009, EN ISO 26782:2009, EN 62304:2006, EN 62366:2008, EN 1041:2008, EN 980:2008, EN ISO 14971:2009, EN ISO 9919:2009 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.